招聘動態(tài)
2018年上半年公開招聘工作人員筆試成績公示
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2018年上半年公開招聘工作人員筆試成績公示
根據(jù)2018年3月9日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準的《佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局關于廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院招聘編外非后勤人員的批復》,于2018年4月26日-27日組織了筆試,現(xiàn)把筆試成績公布如下:
一、兒科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825002001 | 49 |
|
二、婦產(chǎn)科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825004001 | 49 |
|
201825004002 | 60 |
|
三、超聲診斷醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825005001 | 54 |
|
四、綜合內(nèi)科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825016001 | 53 |
|
201825016005 | 63 |
|
201825016006 | 62 |
|
201825016007 | 60 |
|
201825016009 | 47 |
|
五、手足外科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825017002 | 67 |
|
六、骨科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825018001 | 63 |
|
201825018002 | 65 |
|
201825018003 | 59 |
|
七、耳鼻喉醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825020001 | 68 |
|
八、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825021002 | 60 |
|
九、康復治療師
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825023001 | 74 |
|
201825023002 | 57 |
|
201825023003 | 70 |
|
201825023005 | 53 |
|
201825023007 | 68 |
|
201825023008 | 74 |
|
201825023010 | 58 |
|
201825023011 | 79 |
|
201825023013 | 55 |
|
201825023014 | 78 |
|
201825023016 | 65 |
|
201825023017 | 91 |
|
201825023019 | 52 |
|
201825023021 | 81 |
|
201825023023 | 63 |
|
201825023024 | 72 |
|
201825023027 | 66 |
|
201825023028 | 70 |
|
201825023029 | 63 |
|
201825023030 | 56 |
|
201825023031 | 54 |
|
201825023032 | 78 |
|
201825023035 | 49 |
|
201825023037 | 78 |
|
201825023038 | 84 |
|
201825023039 | 58 |
|
201825023041 | 59 |
|
201825023042 | 62 |
|
201825023043 | 69 |
|
201825023044 | 90 |
|
201825023045 | 60 |
|
201825023047 | 86 |
|
201825023048 | 50 |
|
201825023049 | 63 |
|
201825023050 | 74 |
|
201825023051 | 80 |
|
201825023052 | 73 |
|
201825023053 | 65 |
|
201825023055 | 70 |
|
201825023056 | 85 |
|
201825023057 | 60 |
|
201825023059 | 65 |
|
201825023060 | 61 |
|
201825023061 | 57 |
|
201825023062 | 78 |
|
201825023063 | 57 |
|
201825023064 | 61 |
|
201825023065 | 70 |
|
201825023067 | 60 |
|
201825023068 | 66 |
|
201825023069 | 55 |
|
201825023070 | 70 |
|
201825023073 | 68 |
|
201825023074 | 63 |
|
201825023075 | 52 |
|
201825023076 | 50 |
|
201825023077 | 73 |
|
201825023078 | 65 |
|
201825023080 | 49 |
|
201825023081 | 60 |
|
201825023083 | 83 |
|
201825023085 | 92 |
|
201825023086 | 52 |
|
十、護士
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825024001 | 62 |
|
201825024002 | 67 |
|
201825024003 | 61 |
|
201825024004 | 66 |
|
201825024007 | 54 |
|
201825024008 | 68 |
|
201825024009 | 59 |
|
201825024010 | 54 |
|
201825024011 | 61 |
|
201825024016 | 71 |
|
201825024017 | 68 |
|
201825024018 | 69 |
|
201825024021 | 73 |
|
201825024024 | 75 |
|
201825024027 | 66 |
|
201825024030 | 67 |
|
201825024031 | 64 |
|
201825024034 | 67 |
|
201825024036 | 59 |
|
201825024037 | 82 |
|
201825024040 | 51 |
|
201825024041 | 64 |
|
201825024042 | 66 |
|
201825024043 | 61 |
|
201825024044 | 62 |
|
201825024045 | 75 |
|
201825024046 | 57 |
|
201825024047 | 59 |
|
201825024050 | 73 |
|
201825024051 | 65 |
|
201825024053 | 51 |
|
201825024054 | 59 |
|
201825024056 | 76 |
|
201825024058 | 52 |
|
201825024060 | 49 |
|
201825024062 | 88 |
|
201825024063 | 69 |
|
201825024064 | 66 |
|
201825024066 | 64 |
|
201825024067 | 61 |
|
201825024068 | 66 |
|
201825024071 | 64 |
|
201825024072 | 69 |
|
201825024073 | 51 |
|
201825024076 | 70 |
|
201825024080 | 60 |
|
201825024081 | 59 |
|
201825024083 | 72 |
|
201825024085 | 71 |
|
201825024087 | 61 |
|
201825024090 | 66 |
|
201825024091 | 69 |
|
201825024092 | 60 |
|
201825024094 | 73 |
|
201825024096 | 63 |
|
201825024097 | 59 |
|
201825024099 | 54 |
|
201825024100 | 70 |
|
201825024102 | 74 |
|
201825024104 | 53 |
|
201825024105 | 78 |
|
201825024107 | 55 |
|
201825024108 | 54 |
|
201825024109 | 69 |
|
201825024113 | 69 |
|
201825024115 | 61 |
|
201825024116 | 65 |
|
201825024117 | 76 |
|
201825024119 | 54 |
|
201825024122 | 69 |
|
201825024126 | 52 |
|
201825024128 | 51 |
|
201825024130 | 61 |
|
201825024131 | 69 |
|
201825024132 | 69 |
|
201825024133 | 52 |
|
201825024137 | 72 |
|
201825024138 | 56 |
|
201825024139 | 68 |
|
201825024143 | 71 |
|
201825024145 | 63 |
|
201825024147 | 61 |
|
201825024149 | 65 |
|
201825024150 | 66 |
|
201825024151 | 62 |
|
201825024152 | 58 |
|
201825024154 | 70 |
|
201825024155 | 73 |
|
十一、防保科干事
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825025001 | 61 |
|
201825025002 | 60 |
|
201825025004 | 78 |
|
201825025005 | 76 |
|
201825025006 | 61 |
|
201825025012 | 77 |
|
201825025018 | 78 |
|
201825025020 | 65 |
|
201825025021 | 66 |
|
201825025022 | 61 |
|
201825025024 | 65 |
|
201825025028 | 71 |
|
201825025029 | 73 |
|
十二、辦公室工作人員
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825026001 | 45 |
|
201825026005 | 68 |
|
201825026006 | 69 |
|
201825026007 | 75 |
|
201825026009 | 50 |
|
201825026011 | 62 |
|
201825026013 | 57 |
|
201825026015 | 71 |
|
十三、會計
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825027001 | 52 |
|
201825027002 | 62.5 |
|
201825027003 | 40 |
|
201825027006 | 62.5 |
|
201825027007 | 62 |
|
201825027008 | 45.5 |
|
201825027010 | 54 |
|
十四、后勤部干事
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825028001 | 65 |
|
201825028002 | 50 |
|
十五、設備科干事
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825029002 | 64 |
|
201825029003 | 62 |
|
201825029004 | 57 |
|
201825029005 | 37 |
|
十六、宣傳拓展部工作人員
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825030001 | 85 |
|
201825030002 | 78 |
|
201825030003 | 80 |
|
十七、病案編碼員
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
201825031001 | 48 |
|
201825031002 | 55 |
|
201825031004 | 63 |
|
201825031005 | 68 |
|
其他事項:
1.經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2.考生對自己的筆試分數(shù)有疑問的,可以在分數(shù)公布之日起3個工作日內(nèi),填寫《考生查分登記表》,送我院人事科申請查分。每個考生只能申請查分一次。
3.如有問題請與本單位聯(lián)系,聯(lián)系電話:0757-28338906 ;聯(lián)系人:高小姐、鐘小姐。
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2018年5月14日