招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院2022年編外非后勤人員公開招聘 擬聘人員名單公示(第一批)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院醫(yī)院)2022年編外非后勤人員公開招聘工作人員公告》,馮穎琪等15位同志經(jīng)面試、技能操作測(cè)試、體檢、考察合格,擬聘用為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)工作人員,現(xiàn)予以公示。如對(duì)擬聘人員有異議或其他問(wèn)題,請(qǐng)與我院上級(jí)主管部門反映。
公示時(shí)間:2022年4月26日—2022年5月7日
監(jiān)督電話:0757-28338830
一、擬聘人員名單
(一)護(hù)士(職位代碼:202102001)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
2022039043001 | 馮穎琪 | 86.00 | 73.40 | 80.96 |
2022039043002 | 莫麗君 | 87.06 | 72.60 | 81.28 |
2022039043003 | 岑炎榮 | 86.46 | 83.60 | 85.32 |
2022039043004 | 莫宇冰 | 90.66 | 82.80 | 87.52 |
2022039043007 | 譚慧敏 | 69.36 | 75.00 | 71.62 |
2022039043011 | 廖小芳 | 78.06 | 78.60 | 78.28 |
2022039043013 | 王亮 | 81.12 | 73.60 | 78.11 |
2022039043014 | 彭然妍 | 81.06 | 73.60 | 78.08 |
2022039043017 | 周笑珊 | 91.00 | 82.80 | 87.72 |
2022039043018 | 馮凱昕 | 88.56 | 81.60 | 85.78 |
2022039043019 | 劉明珠 | 91.40 | 75.80 | 85.16 |
2022039043020 | 梁汝琦 | 93.14 | 84.20 | 89.56 |
2022039043022 | 張嘉瑩 | 70.78 | 72.40 | 71.43 |
2022039043023 | 王彩任 | 93.98 | 75.40 | 86.55 |
2022039043027 | 陳艷 | 90.92 | 83.40 | 87.91 |
二、注意事項(xiàng)
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)
2022年4月26日