信息公開
關于調整部分公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目價格的通知
根據(jù)佛山市醫(yī)療保障局(佛醫(yī)保〔2020〕51號)《關于調整部分公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目價格的通知》精神,我市將從2020年10月1日起調整5項綜合醫(yī)療服務類、92項中醫(yī)及民族診療類以及14項六歲以下兒童基本醫(yī)療服務項目價格。
其中5項綜合醫(yī)療服務類分別是:
項目編碼 | 項目名稱 | 調整前 | 調整后 |
110200002-1 | 名專家 | 46元/次 | 80元/次 |
110200002-2 | 主任醫(yī)師 | 21元/次 | 25元/次 |
110200002-3 | 副主任醫(yī)師 | 16元/次 | 17元/次 |
110200003 | 急診診查費 | 16元/次 | 18元/次 |
110200005 | 住院診查費 | 15元/日 | 17元/日 |
綜合醫(yī)療服務類的急診診查費項目價格調增部分費用全部由醫(yī)?;鹬Ц?,即二級醫(yī)院支付金額為9元/診次,名專家、主任醫(yī)師及副主任醫(yī)師等3個綜合醫(yī)療服務類項目執(zhí)行現(xiàn)行醫(yī)保支付標準。
其余調整項目公示如下:
中醫(yī)及民族醫(yī)診療類 | ||||||||||
財務分類 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 說明 | 價格(元) | |||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 兒童價 | ||||||
41 | (一)中醫(yī)外治 | 藥物 | ||||||||
E | 410000001 | 貼敷療法 | 含藥物調配 | 每個創(chuàng)面 | 16 | 14 | 18.1 | |||
E | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術 | 含藥物調配 | 每個創(chuàng)面 | 72 | 65 | ||||
E | 410000003 | 中藥涂擦治療 | 含藥物調配 | 10%體表面積 | 大于全身體表面積10%加收11.1元 | 大于全身體表面積10%加收10元 | 26 | 24 | ||
E | 410000004 | 中藥熱奄包治療 | 含藥物調配 | 每個部位 | 22.4 | 20 | ||||
E | 410000005-1 | 特大 | 中藥封包治療(特大) | 次 | 封包面積>15cm×15cm | 按三級說明執(zhí)行 | 42 | 38 | ||
E | 410000005-2 | 大 | 中藥封包治療(大) | 次 | 10cm×10cm<封包面積≤15cm×15cm | 按三級說明執(zhí)行 | 31.2 | 28 | ||
E | 410000006-1 | 局部 | 中藥熏洗治療(局部) | 次 | 23.2 | 21 | ||||
E | 410000006-2 | 半身 | 中藥熏洗治療(半身) | 次 | 46 | 41 | ||||
42 | (二)中醫(yī)骨傷 | 不含X光透視、麻醉。部分項目參見肌肉骨骼系統(tǒng)手術 | ||||||||
E | 420000001-1 | 鎖骨骨折整復 | 包括肋骨骨折外固定術 | 次 | 300 | 270 | 337.2 | |||
E | 420000001-2 | 肱骨外科頸骨整復 | 次 | 154 | 139 | |||||
E | 420000001-3 | 肱骨干骨折整復 | 次 | 220 | 198 | |||||
E | 420000001-4 | 肱骨遠端骨折整復 | 次 | 238 | 214 | |||||
E | 420000001-5 | 前臂中上段骨折整復 | 次 | 326 | 294 | |||||
E | 420000001-6 | 前臂下段雙骨骨折整復 | 次 | 302 | 272 | |||||
E | 420000001-7 | 蒙氏及加氏骨折整復 | 次 | 230 | 207 | |||||
E | 420000001-8 | 前臂單一骨折整復 | 次 | 219 | 197 | |||||
E | 420000001-9 | 前臂青枝骨折整復 | 次 | 120 | 108 | |||||
E | 420000001-10 | 指或掌骨骨折整復 | 次 | 118 | 106 | |||||
E | 420000001-11 | 脊椎骨折整復 | 次 | 216 | 194 | |||||
E | 420000001-12 | 股骨粗隆間骨折整復 | 次 | 223 | 200 | |||||
E | 420000001-13 | 股骨頸骨折整復 | 次 | 323 | 291 | |||||
E | 420000001-14 | 股骨上段骨折整復 | 次 | 372 | 335 | |||||
E | 420000001-15 | 股骨中下段骨折整復 | 次 | 415 | 374 | |||||
E | 420000001-16 | 脛腓骨骨折整復 | 次 | 300 | 270 | |||||
E | 420000001-17 | 踝部骨折整復 | 次 | 224 | 201 | |||||
E | 420000001-18 | 跟骨骨折整復 | 次 | 241 | 217 | |||||
E | 420000001-19 | 趾或跖骨折整復 | 次 | 82 | 74 | |||||
E | 420000005-1 | 肩關節(jié)脫位整復 | 165 | 148 | ||||||
E | 420000005-2 | 肘關節(jié)脫位整復 | 68 | 61 | 76.6 | |||||
E | 420000005-3 | 橈骨小頭脫位整復 | 25 | 22 | 28 | |||||
E | 420000005-4 | 橈骨小頭骨折手法整復 | 115 | 103 | ||||||
E | 420000005-5 | 腕關節(jié)脫臼整復 | 125 | 113 | ||||||
E | 420000005-6 | 髖關節(jié)脫臼整復 | 170 | 153 | ||||||
E | 420000005-7 | 膝關節(jié)脫臼整復 | 69 | 62 | ||||||
E | 420000005-8 | 趾跗關節(jié)脫位整復 | 48 | 43 | ||||||
E | 420000005-9 | 踝關節(jié)脫臼整復 | 141 | 127 | ||||||
E | 420000005-10 | 月骨周圍性脫位整復 | 98 | 88 | ||||||
E | 420000005-11 | 髕骨脫位整復 | 247 | 223 | ||||||
E | 420000005-12 | 下頜關節(jié)脫位整復 | 123 | 111 | ||||||
E | 420000006 | 骨折外固定架固定術 | 含整復固定。 | 外固定材料 | 次 | 650 | 586 | |||
E | 420000007 | 骨折夾板外固定術 | 含整復固定,包括7字繃帶外固定術、疊瓦氏外固定術 | 外固定材料 | 次 | 304 | 274 | |||
E | 420000013 | 中醫(yī)定向透藥療法 | 含儀器使用 | 藥物 | 部位 | 33.5 | 30 | |||
E | 420000014 | 外固定架拆除術 | 含器械使用 | 次 | 92 | 83 | ||||
E | 420000015 | 腱鞘囊腫擠壓術 | 含加壓包扎 | 次 | 34 | 30 | ||||
43 | (三)針刺 | |||||||||
E | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等銀針、神經(jīng)干刺激療法 | 五個 穴位 | 超過五穴每增加一個穴位加收3.3元 | 超過五穴每增加一個穴位加收3元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000002 | 溫針 | 艾條 | 五個 穴位 | 超過五穴每增加一個穴位加收3.3元 | 超過五穴每增加一個穴位加收3元 | 42 | 38 | ||
E | 430000003 | 手指點穴 | 五個 穴位 | 每增加一個穴位加收3.3元 | 每增加一個穴位加收3元 | 25 | 23 | 28.5 | ||
E | 430000005 | 微針針刺 | 包括舌針、鼻針、腹針、腕踝針、手針、面針、口針、項針、夾脊針、脊俞針、足針、唇針、平衡針、對應點針法,第二掌骨療法、手象針,足象針,人中針 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加收3.3元 | 每增加一個穴位加收3元 | 23.8 | 21 | ||
E | 430000007 | 頭皮針 | 次 | 24 | 21 | |||||
E | 430000009 | 梅花針 | 磁圓針 | 次 | 28 | 25 | ||||
E | 430000010 | 火針 | 包括電火針 | 三個 穴位 | 每增加一個穴位加收5.6元 | 每增加一個穴位加收5元 | 20 | 18 | ||
E | 430000014 | 針刺運動療法 | 包括輔助運動、石氏醒腦開竅法、大接經(jīng)法 | 五個 穴位 | 每增加一個穴位加收6.7元 | 每增加一個穴位加收6元 | 43 | 39 | ||
E | 430000016-1 | 普通電針 | 包括普通電熱針灸、電冷針灸 | 二個 穴位 | 每增加一對加收11.1元 | 每增加一對加收10元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000017 | 浮針 | 一個 穴位 | 22.5 | 20 | |||||
E | 430000020 | 磁熱療法 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加收11.1元 | 每增加一個穴位加收10元 | 26 | 24 | |||
E | 430000022 | 穴位注射 | 穴位封閉、自血療法 | 藥物 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加8.9元 | 每增加一個穴位加8元 | 21 | 19 | 23.6 |
E | 430000023 | 穴位貼敷治療 | 含藥物調配及各種納米、紅外等穴位貼敷材料 | 每個 穴位 | 5.7 | 5 | 6.3 | |||
E | 430000024 | 子午流注開穴法 | 包括靈龜八法 | 每個 穴位 | 16.8 | 15 | ||||
E | 430000025 | 經(jīng)絡穴位測評療法 | 包括體穴、耳穴、經(jīng)絡測評、經(jīng)絡導評 | 次 | 17 | 15 | ||||
E | 430000026 | 蜂蟄療法 | 指以活蜂尾針蟄刺達到蜂毒治療作用 | 次 | 首次2蜂29元,每加1蜂加收5.6元 | 首次2蜂26元,每加1蜂加收5元 | 29 | 26 | ||
44 | (四)灸法 | |||||||||
E | 440000001 | 灸法 | 包括艾條灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、瘢痕灸、熱敏灸等 | 兩個 穴位 | 每增加一個穴位加收5.6元 | 每增加一個穴位加收5元 | 28 | 25 | 31.8 | |
E | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、藥餅灸、隔鹽灸等太乙神針、雷火針、雷火灸、節(jié)氣灸 | 藥物 | 兩個 穴位 | 每增加一個穴位加收6.7元 | 每增加一個穴位加收6元 | 28 | 25 | |
E | 440000004 | 拔罐療法 | 包括火罐、電火罐、閃罐、著罐、電罐、磁療罐、真空拔罐、吸杯等 | 3罐 | 每增加一個穴位加2.2元 | 每增加一個穴位加2元 | 9 | 8 | ||
E | 440000005 | 藥物罐 | 包括水罐、平衡火罐、平衡推拿火灌 | 單罐 | 10 | 9 | ||||
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 21.5 | 19 | |||||
E | 440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神針灸 | 部位 | 24 | 22 | ||||
45 | (五)推拿療法 | |||||||||
E | 450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 41 | 37 | |||||
E | 450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | 53 | 48 | |||||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治療 | 包括肩周疾病 | 次 | 53 | 48 | ||||
E | 450000004 | 網(wǎng)球肘推拿治療 | 次 | 40 | 36 | |||||
E | 450000007 | 膝關節(jié)骨性關節(jié)炎推拿治療 | 次 | 39.5 | 36 | |||||
E | 450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 每次20分鐘,超過10分鐘加收50% | 按三級說明執(zhí)行 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 42 | 38 | |||||
46 | (六)中醫(yī)肛腸 | |||||||||
E | 460000001 | 直腸脫出復位治療 | 次 | 三度直腸脫垂按50%加收 | 按三級說明執(zhí)行 | 65 | 59 | |||
E | 460000002 | 直腸周圍硬化劑注射治療 | 藥物 | 次 | 128 | 115 | ||||
E | 460000004 | 高位復雜肛瘺掛線治療 | 次 | 532 | 479 | |||||
E | 460000005 | 血栓性外痔切除術 | 次 | 447 | 403 | |||||
E | 460000008 | 肛周膿腫一次性根治術 | 次 | 783 | 706 | 882.8 | ||||
E | 460000010 | 直腸前突修補術 | 次 | 926 | 834 | |||||
E | 460000012 | 結腸水療 | 含結腸灌洗治療和腸腔內給藥 | 藥物、一次性結腸透析管 | 次 | 135 | 122 | |||
E | 460000013 | 肛周藥物注射封閉術 | 包括肛周皮下封閉、穴位封閉 | 藥物 | 次 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 460000015 | 人工擴肛治療 | 包括器械擴肛 | 次 | 70 | 63 | 78.8 | |||
E | 460000016 | 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術 | 含合并肛門直腸周圍膿腫清創(chuàng)引流 | 次 | 以肛門為中心,炎癥波及半徑超過3CM以上者為復雜,另加收30% | 按三級說明執(zhí)行 | 612 | 551 | ||
E | 460000017 | 肛周壞死性筋膜炎清創(chuàng)術 | 含合并肛門直腸周圍膿腫清創(chuàng) | 次 | 病變范圍超過肛周四分之一象限者為復雜,另加收30% | 按三級說明執(zhí)行 | 668 | 602 | ||
E | 460000022 | 直腸脫垂注射術 | 含直腸內注射及直腸外注射 | 藥物 | 次 | 65 | 59 | |||
47 | (七)中醫(yī)特殊療法 | |||||||||
E | 470000010 | 中藥硬膏熱貼敷治療 | 藥物 | 次 | 22.2 | 20 | ||||
E | 470000012 | 刮痧治療 | 每個 部位 | 23 | 21 | |||||
E | 470000016 | 足底反射治療 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
48 | (八)中醫(yī)綜合 | |||||||||
E | 480000001 | 辨證施膳指導 | 次 | 14.3 | 13 | |||||
E | 480000003-1 | 煎膏調配 | 劑 | 40 | 36 | |||||
E | 480000005 | 煎藥機煎藥 | 劑 | 3 | 3 | |||||
E | 480000008S | 中醫(yī)健康調養(yǎng)咨詢 | 指提供個性化疾病預防和調治方案(含平衡膳食包括藥膳)、情志治療、自我穴位按摩保健、經(jīng)絡拍打保健、運動保健、調整生活方式等),必要時給予藥物、非藥物傳統(tǒng)療法等健康干預,以達到疾病早期預防的目的 | 次 | 92 | 83 |
中醫(yī)及民族醫(yī)診療類 | ||||||||||
財務分類 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 說明 | 價格(元) | |||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 兒童價 | ||||||
41 | (一)中醫(yī)外治 | 藥物 | ||||||||
E | 410000001 | 貼敷療法 | 含藥物調配 | 每個創(chuàng)面 | 16 | 14 | 18.1 | |||
E | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術 | 含藥物調配 | 每個創(chuàng)面 | 72 | 65 | ||||
E | 410000003 | 中藥涂擦治療 | 含藥物調配 | 10%體表面積 | 大于全身體表面積10%加收11.1元 | 大于全身體表面積10%加收10元 | 26 | 24 | ||
E | 410000004 | 中藥熱奄包治療 | 含藥物調配 | 每個部位 | 22.4 | 20 | ||||
E | 410000005-1 | 特大 | 中藥封包治療(特大) | 次 | 封包面積>15cm×15cm | 按三級說明執(zhí)行 | 42 | 38 | ||
E | 410000005-2 | 大 | 中藥封包治療(大) | 次 | 10cm×10cm<封包面積≤15cm×15cm | 按三級說明執(zhí)行 | 31.2 | 28 | ||
E | 410000006-1 | 局部 | 中藥熏洗治療(局部) | 次 | 23.2 | 21 | ||||
E | 410000006-2 | 半身 | 中藥熏洗治療(半身) | 次 | 46 | 41 | ||||
42 | (二)中醫(yī)骨傷 | 不含X光透視、麻醉。部分項目參見肌肉骨骼系統(tǒng)手術 | ||||||||
E | 420000001-1 | 鎖骨骨折整復 | 包括肋骨骨折外固定術 | 次 | 300 | 270 | 337.2 | |||
E | 420000001-2 | 肱骨外科頸骨整復 | 次 | 154 | 139 | |||||
E | 420000001-3 | 肱骨干骨折整復 | 次 | 220 | 198 | |||||
E | 420000001-4 | 肱骨遠端骨折整復 | 次 | 238 | 214 | |||||
E | 420000001-5 | 前臂中上段骨折整復 | 次 | 326 | 294 | |||||
E | 420000001-6 | 前臂下段雙骨骨折整復 | 次 | 302 | 272 | |||||
E | 420000001-7 | 蒙氏及加氏骨折整復 | 次 | 230 | 207 | |||||
E | 420000001-8 | 前臂單一骨折整復 | 次 | 219 | 197 | |||||
E | 420000001-9 | 前臂青枝骨折整復 | 次 | 120 | 108 | |||||
E | 420000001-10 | 指或掌骨骨折整復 | 次 | 118 | 106 | |||||
E | 420000001-11 | 脊椎骨折整復 | 次 | 216 | 194 | |||||
E | 420000001-12 | 股骨粗隆間骨折整復 | 次 | 223 | 200 | |||||
E | 420000001-13 | 股骨頸骨折整復 | 次 | 323 | 291 | |||||
E | 420000001-14 | 股骨上段骨折整復 | 次 | 372 | 335 | |||||
E | 420000001-15 | 股骨中下段骨折整復 | 次 | 415 | 374 | |||||
E | 420000001-16 | 脛腓骨骨折整復 | 次 | 300 | 270 | |||||
E | 420000001-17 | 踝部骨折整復 | 次 | 224 | 201 | |||||
E | 420000001-18 | 跟骨骨折整復 | 次 | 241 | 217 | |||||
E | 420000001-19 | 趾或跖骨折整復 | 次 | 82 | 74 | |||||
E | 420000005-1 | 肩關節(jié)脫位整復 | 165 | 148 | ||||||
E | 420000005-2 | 肘關節(jié)脫位整復 | 68 | 61 | 76.6 | |||||
E | 420000005-3 | 橈骨小頭脫位整復 | 25 | 22 | 28 | |||||
E | 420000005-4 | 橈骨小頭骨折手法整復 | 115 | 103 | ||||||
E | 420000005-5 | 腕關節(jié)脫臼整復 | 125 | 113 | ||||||
E | 420000005-6 | 髖關節(jié)脫臼整復 | 170 | 153 | ||||||
E | 420000005-7 | 膝關節(jié)脫臼整復 | 69 | 62 | ||||||
E | 420000005-8 | 趾跗關節(jié)脫位整復 | 48 | 43 | ||||||
E | 420000005-9 | 踝關節(jié)脫臼整復 | 141 | 127 | ||||||
E | 420000005-10 | 月骨周圍性脫位整復 | 98 | 88 | ||||||
E | 420000005-11 | 髕骨脫位整復 | 247 | 223 | ||||||
E | 420000005-12 | 下頜關節(jié)脫位整復 | 123 | 111 | ||||||
E | 420000006 | 骨折外固定架固定術 | 含整復固定。 | 外固定材料 | 次 | 650 | 586 | |||
E | 420000007 | 骨折夾板外固定術 | 含整復固定,包括7字繃帶外固定術、疊瓦氏外固定術 | 外固定材料 | 次 | 304 | 274 | |||
E | 420000013 | 中醫(yī)定向透藥療法 | 含儀器使用 | 藥物 | 部位 | 33.5 | 30 | |||
E | 420000014 | 外固定架拆除術 | 含器械使用 | 次 | 92 | 83 | ||||
E | 420000015 | 腱鞘囊腫擠壓術 | 含加壓包扎 | 次 | 34 | 30 | ||||
43 | (三)針刺 | |||||||||
E | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等銀針、神經(jīng)干刺激療法 | 五個 穴位 | 超過五穴每增加一個穴位加收3.3元 | 超過五穴每增加一個穴位加收3元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000002 | 溫針 | 艾條 | 五個 穴位 | 超過五穴每增加一個穴位加收3.3元 | 超過五穴每增加一個穴位加收3元 | 42 | 38 | ||
E | 430000003 | 手指點穴 | 五個 穴位 | 每增加一個穴位加收3.3元 | 每增加一個穴位加收3元 | 25 | 23 | 28.5 | ||
E | 430000005 | 微針針刺 | 包括舌針、鼻針、腹針、腕踝針、手針、面針、口針、項針、夾脊針、脊俞針、足針、唇針、平衡針、對應點針法,第二掌骨療法、手象針,足象針,人中針 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加收3.3元 | 每增加一個穴位加收3元 | 23.8 | 21 | ||
E | 430000007 | 頭皮針 | 次 | 24 | 21 | |||||
E | 430000009 | 梅花針 | 磁圓針 | 次 | 28 | 25 | ||||
E | 430000010 | 火針 | 包括電火針 | 三個 穴位 | 每增加一個穴位加收5.6元 | 每增加一個穴位加收5元 | 20 | 18 | ||
E | 430000014 | 針刺運動療法 | 包括輔助運動、石氏醒腦開竅法、大接經(jīng)法 | 五個 穴位 | 每增加一個穴位加收6.7元 | 每增加一個穴位加收6元 | 43 | 39 | ||
E | 430000016-1 | 普通電針 | 包括普通電熱針灸、電冷針灸 | 二個 穴位 | 每增加一對加收11.1元 | 每增加一對加收10元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000017 | 浮針 | 一個 穴位 | 22.5 | 20 | |||||
E | 430000020 | 磁熱療法 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加收11.1元 | 每增加一個穴位加收10元 | 26 | 24 | |||
E | 430000022 | 穴位注射 | 穴位封閉、自血療法 | 藥物 | 二個 穴位 | 每增加一個穴位加8.9元 | 每增加一個穴位加8元 | 21 | 19 | 23.6 |
E | 430000023 | 穴位貼敷治療 | 含藥物調配及各種納米、紅外等穴位貼敷材料 | 每個 穴位 | 5.7 | 5 | 6.3 | |||
E | 430000024 | 子午流注開穴法 | 包括靈龜八法 | 每個 穴位 | 16.8 | 15 | ||||
E | 430000025 | 經(jīng)絡穴位測評療法 | 包括體穴、耳穴、經(jīng)絡測評、經(jīng)絡導評 | 次 | 17 | 15 | ||||
E | 430000026 | 蜂蟄療法 | 指以活蜂尾針蟄刺達到蜂毒治療作用 | 次 | 首次2蜂29元,每加1蜂加收5.6元 | 首次2蜂26元,每加1蜂加收5元 | 29 | 26 | ||
44 | (四)灸法 | |||||||||
E | 440000001 | 灸法 | 包括艾條灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、瘢痕灸、熱敏灸等 | 兩個 穴位 | 每增加一個穴位加收5.6元 | 每增加一個穴位加收5元 | 28 | 25 | 31.8 | |
E | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、藥餅灸、隔鹽灸等太乙神針、雷火針、雷火灸、節(jié)氣灸 | 藥物 | 兩個 穴位 | 每增加一個穴位加收6.7元 | 每增加一個穴位加收6元 | 28 | 25 | |
E | 440000004 | 拔罐療法 | 包括火罐、電火罐、閃罐、著罐、電罐、磁療罐、真空拔罐、吸杯等 | 3罐 | 每增加一個穴位加2.2元 | 每增加一個穴位加2元 | 9 | 8 | ||
E | 440000005 | 藥物罐 | 包括水罐、平衡火罐、平衡推拿火灌 | 單罐 | 10 | 9 | ||||
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 21.5 | 19 | |||||
E | 440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神針灸 | 部位 | 24 | 22 | ||||
45 | (五)推拿療法 | |||||||||
E | 450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 41 | 37 | |||||
E | 450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | 53 | 48 | |||||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治療 | 包括肩周疾病 | 次 | 53 | 48 | ||||
E | 450000004 | 網(wǎng)球肘推拿治療 | 次 | 40 | 36 | |||||
E | 450000007 | 膝關節(jié)骨性關節(jié)炎推拿治療 | 次 | 39.5 | 36 | |||||
E | 450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 每次20分鐘,超過10分鐘加收50% | 按三級說明執(zhí)行 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 42 | 38 | |||||
46 | (六)中醫(yī)肛腸 | |||||||||
E | 460000001 | 直腸脫出復位治療 | 次 | 三度直腸脫垂按50%加收 | 按三級說明執(zhí)行 | 65 | 59 | |||
E | 460000002 | 直腸周圍硬化劑注射治療 | 藥物 | 次 | 128 | 115 | ||||
E | 460000004 | 高位復雜肛瘺掛線治療 | 次 | 532 | 479 | |||||
E | 460000005 | 血栓性外痔切除術 | 次 | 447 | 403 | |||||
E | 460000008 | 肛周膿腫一次性根治術 | 次 | 783 | 706 | 882.8 | ||||
E | 460000010 | 直腸前突修補術 | 次 | 926 | 834 | |||||
E | 460000012 | 結腸水療 | 含結腸灌洗治療和腸腔內給藥 | 藥物、一次性結腸透析管 | 次 | 135 | 122 | |||
E | 460000013 | 肛周藥物注射封閉術 | 包括肛周皮下封閉、穴位封閉 | 藥物 | 次 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 460000015 | 人工擴肛治療 | 包括器械擴肛 | 次 | 70 | 63 | 78.8 | |||
E | 460000016 | 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術 | 含合并肛門直腸周圍膿腫清創(chuàng)引流 | 次 | 以肛門為中心,炎癥波及半徑超過3CM以上者為復雜,另加收30% | 按三級說明執(zhí)行 | 612 | 551 | ||
E | 460000017 | 肛周壞死性筋膜炎清創(chuàng)術 | 含合并肛門直腸周圍膿腫清創(chuàng) | 次 | 病變范圍超過肛周四分之一象限者為復雜,另加收30% | 按三級說明執(zhí)行 | 668 | 602 | ||
E | 460000022 | 直腸脫垂注射術 | 含直腸內注射及直腸外注射 | 藥物 | 次 | 65 | 59 | |||
47 | (七)中醫(yī)特殊療法 | |||||||||
E | 470000010 | 中藥硬膏熱貼敷治療 | 藥物 | 次 | 22.2 | 20 | ||||
E | 470000012 | 刮痧治療 | 每個 部位 | 23 | 21 | |||||
E | 470000016 | 足底反射治療 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
48 | (八)中醫(yī)綜合 | |||||||||
E | 480000001 | 辨證施膳指導 | 次 | 14.3 | 13 | |||||
E | 480000003-1 | 煎膏調配 | 劑 | 40 | 36 | |||||
E | 480000005 | 煎藥機煎藥 | 劑 | 3 | 3 | |||||
E | 480000008S | 中醫(yī)健康調養(yǎng)咨詢 | 指提供個性化疾病預防和調治方案(含平衡膳食包括藥膳)、情志治療、自我穴位按摩保健、經(jīng)絡拍打保健、運動保健、調整生活方式等),必要時給予藥物、非藥物傳統(tǒng)療法等健康干預,以達到疾病早期預防的目的 | 次 | 92 | 83 |
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院
2020年9月30日