招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2020年公開招聘工作人員筆試成績公示(34期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2020年公開招聘工作人員公告(34期)》,于2020年6月29日至6月30日組織了筆試,現(xiàn)把筆試成績公布如下:
一、檢驗(yàn)科帶頭人(職位代碼:2020034002)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034002001 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 | |
2020034002002 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 |
二、檢驗(yàn)科技師業(yè)務(wù)骨干(職位代碼:2020034004)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034004001 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 | |
2020034004002 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 | |
2020034004003 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 |
三、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034005)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034005002 | 91.00 | |
2020034005003 | 96.00 |
四、消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034006)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034006001 | 59.00 | |
2020034006002 | 93.00 |
五、呼吸內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034007)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034007001 | 90.00 |
六、呼吸內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034009)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034009001 | 75.00 | |
2020034009002 | 63.00 |
七、心血管內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034010)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034010001 | 98.00 |
八、普外科醫(yī)師(職位代碼:2020034011)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034011001 | 84.00 |
九、泌尿外科醫(yī)師(職位代碼:2020034012)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034012001 | 93.00 | |
2020034012002 | 77.00 |
十、神經(jīng)外科醫(yī)師(職位代碼:2020034013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034013001 | 70.00 |
十一、婦產(chǎn)科醫(yī)師(職位代碼:2020034019)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
2020034019001 | 69.00 |
十二、兒科醫(yī)師(職位代碼:2020034020)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034020001 | 73.00 |
十三、兒科醫(yī)師(職位代碼:2020034021)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034021001 | 88.00 | |
202034021002 | 70.00 |
十四、康復(fù)科醫(yī)師(職位代碼:2020034022)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034022001 | 76.00 | |
202034022002 | 90.00 |
十五、超聲診斷醫(yī)師(職位代碼:2020034025)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034025001 | 77.50 |
十六、超聲診斷醫(yī)師(職位代碼:2020034026)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034026001 | 85.00 |
十七、急診內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2020034027)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034027001 | 80.00 |
十八、病理科技師(職位代碼:2020034028)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034028001 | 90.00 | |
202034028002 | 77.50 | |
202034028003 | 85.00 | |
202034028005 | 77.50 | |
202034028006 | 70.00 | |
202034028007 | 62.50 | |
202034028008 | 82.50 | |
202034028009 | 77.50 | |
202034028011 | 85.00 |
十九、檢驗(yàn)科技師(職位代碼:2020034029)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034029001 | 77.50 | |
202034029002 | 92.50 | |
202034029003 | 60.00 |
二十、藥劑師(職位代碼:2020034030)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034030001 | 70.00 | |
202034030002 | 97.50 | |
202034030003 | 77.50 | |
202034030004 | 97.50 | |
202034030005 | 80.00 |
二十一、營養(yǎng)師(職位代碼:2020034031)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034031001 | 100.00 | |
202034031002 | 82.00 | |
202034031003 | 90.00 |
二十二、護(hù)士(職位代碼:2020034033)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034033001 | 83.00 | |
202034033002 | 74.00 | |
202034033003 | 79.00 | |
202034033004 | 85.00 | |
202034033007 | 69.00 | |
202034033008 | 64.00 | |
202034033009 | 92.00 | |
202034033010 | 71.00 | |
202034033011 | 81.00 | |
202034033012 | 83.00 | |
202034033013 | 74.00 | |
202034033014 | 67.00 | |
202034033015 | 81.00 | |
202034033017 | 83.00 | |
202034033019 | 72.00 | |
202034033020 | 84.00 | |
202034033021 | 68.00 | |
202034033022 | 65.00 | |
202034033023 | 84.00 | |
202034033024 | 76.00 | |
202034033027 | 91.00 | |
202034033028 | 95.00 | |
202034033029 | 76.00 | |
202034033030 | 71.00 | |
202034033031 | 70.00 | |
202034033032 | 66.00 | |
202034033034 | 68.00 | |
202034033036 | 88.00 | |
202034033037 | 91.00 | |
202034033038 | 63.00 | |
202034033039 | 86.00 | |
202034033040 | 86.00 | |
202034033041 | 72.00 | |
202034033042 | 81.00 | |
202034033044 | 90.00 | |
202034033045 | 95.00 | |
202034033047 | 93.00 | |
202034033048 | 79.00 | |
202034033049 | 81.00 | |
202034033050 | 90.00 | |
202034033051 | 71.00 | |
202034033052 | 58.00 | |
202034033053 | 74.00 | |
202034033054 | 83.00 | |
202034033055 | 78.00 | |
202034033056 | 82.00 | |
202034033057 | 84.00 | |
202034033059 | 74.00 | |
202034033060 | 84.00 | |
202034033062 | 73.00 | |
202034033063 | 81.00 | |
202034033064 | 78.00 | |
202034033065 | 75.00 | |
202034033066 | 85.00 | |
202034033067 | 77.00 | |
202034033068 | 79.00 | |
202034033069 | 92.00 | |
202034033071 | 74.00 | |
202034033072 | 97.00 | |
202034033073 | 65.00 | |
202034033074 | 91.00 | |
202034033075 | 90.00 | |
202034033076 | 81.00 | |
202034033077 | 74.00 | |
202034033078 | 84.00 | |
202034033079 | 69.00 | |
202034033081 | 87.00 | |
202034033082 | 78.00 | |
202034033083 | 91.00 | |
202034033084 | 77.00 | |
202034033085 | 81.00 | |
202034033087 | 85.00 | |
202034033088 | 70.00 | |
202034033089 | 80.00 | |
202034033090 | 68.00 | |
202034033091 | 72.00 | |
202034033092 | 72.00 | |
202034033093 | 58.00 | |
202034033094 | 77.00 | |
202034033097 | 73.00 | |
202034033098 | 87.00 | |
202034033099 | 57.00 | |
202034033100 | 82.00 | |
202034033101 | 92.00 | |
202034033102 | 82.00 | |
202034033103 | 71.00 | |
202034033104 | 77.00 | |
202034033105 | 97.00 | |
202034033106 | 51.00 | |
202034033107 | 80.00 | |
202034033108 | 79.00 | |
202034033109 | 88.00 | |
202034033110 | 82.00 | |
202034033111 | 83.00 | |
202034033112 | 60.00 | |
202034033113 | 80.00 | |
202034033114 | 84.00 | |
202034033115 | 89.00 | |
202034033116 | 64.00 | |
202034033117 | 74.00 | |
202034033118 | 73.00 | |
202034033119 | 69.00 | |
202034033120 | 54.00 | |
202034033121 | 84.00 | |
202034033122 | 76.00 | |
202034033123 | 85.00 | |
202034033124 | 85.00 | |
202034033125 | 86.00 | |
202034033126 | 80.00 | |
202034033127 | 70.00 | |
202034033128 | 71.00 | |
202034033129 | 59.00 | |
202034033130 | 79.00 | |
202034033131 | 92.00 | |
202034033132 | 89.00 | |
202034033133 | 86.00 | |
202034033134 | 82.00 | |
202034033135 | 56.00 | |
202034033136 | 62.00 | |
202034033137 | 75.00 | |
202034033138 | 86.00 | |
202034033139 | 86.00 | |
202034033140 | 90.00 | |
202034033141 | 78.00 | |
202034033142 | 85.00 | |
202034033143 | 83.00 | |
202034033144 | 77.00 | |
202034033145 | 81.00 | |
202034033146 | 77.00 | |
202034033147 | 82.00 | |
202034033148 | 94.00 | |
202034033149 | 76.00 | |
202034033150 | 70.00 | |
202034033151 | 90.00 | |
202034033152 | 77.00 | |
202034033154 | 64.00 | |
202034033155 | 91.00 | |
202034033156 | 61.00 | |
202034033157 | 70.00 | |
202034033158 | 65.00 | |
202034033159 | 82.00 | |
202034033160 | 84.00 | |
202034033161 | 70.00 | |
202034033162 | 67.00 | |
202034033164 | 83.00 | |
202034033165 | 82.00 | |
202034033166 | 92.00 | |
202034033167 | 78.00 | |
202034033168 | 79.00 | |
202034033169 | 84.00 | |
202034033171 | 67.00 | |
202034033172 | 85.00 | |
202034033173 | 75.00 | |
202034033174 | 77.00 | |
202034033175 | 97.00 | |
202034033176 | 69.00 | |
202034033177 | 88.00 | |
202034033178 | 93.00 | |
202034033179 | 92.00 | |
202034033180 | 93.00 | |
202034033181 | 85.00 | |
202034033182 | 86.00 | |
202034033183 | 66.00 | |
202034033184 | 87.00 | |
202034033185 | 91.00 | |
202034033186 | 76.00 | |
202034033187 | 93.00 | |
202034033188 | 83.00 | |
202034033189 | 77.00 | |
202034033190 | 70.00 | |
202034033191 | 83.00 | |
202034033192 | 85.00 | |
202034033193 | 65.00 | |
202034033194 | 75.00 | |
202034033195 | 61.00 | |
202034033196 | 92.00 | |
202034033197 | 86.00 | |
202034033198 | 81.00 | |
202034033199 | 75.00 | |
202034033200 | 69.00 | |
202034033201 | 82.00 | |
202034033202 | 68.00 | |
202034033203 | 76.00 | |
202034033204 | 69.00 | |
202034033205 | 94.00 | |
202034033206 | 84.00 | |
202034033207 | 73.00 | |
202034033208 | 78.00 | |
202034033209 | 83.00 | |
202034033211 | 71.00 | |
202034033212 | 73.00 | |
202034033213 | 77.00 | |
202034033214 | 87.00 | |
202034033215 | 81.00 | |
202034033216 | 93.00 | |
202034033217 | 81.00 | |
202034033218 | 94.00 | |
202034033219 | 87.00 | |
202034033220 | 76.00 | |
202034033221 | 76.00 | |
202034033222 | 79.00 | |
202034033223 | 81.00 | |
202034033224 | 84.00 | |
202034033225 | 84.00 | |
202034033226 | 90.00 | |
202034033227 | 87.00 | |
202034033228 | 62.00 | |
202034033229 | 89.00 | |
202034033230 | 73.00 | |
202034033231 | 85.00 | |
202034033232 | 81.00 | |
202034033233 | 79.00 | |
202034033235 | 94.00 | |
202034033236 | 95.00 | |
202034033237 | 81.00 | |
202034033238 | 73.00 | |
202034033239 | 70.00 | |
202034033241 | 81.00 | |
202034033242 | 88.00 | |
202034033243 | 80.00 | |
202034033244 | 79.00 | |
202034033245 | 89.00 | |
202034033246 | 90.00 | |
202034033247 | 82.00 |
二十三、醫(yī)務(wù)科干事(職位代碼:2020034034)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 備注 |
202034034002 | 70.00 | |
202034034003 | 88.00 |
其他事項(xiàng):
1.經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2.考生對(duì)自己的筆試分?jǐn)?shù)有疑問的,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個(gè)工作日內(nèi),填寫《考生查分登記表》,送我院人事培訓(xùn)科申請(qǐng)查分。每個(gè)考生只能申請(qǐng)查分一次。
3.如有問題請(qǐng)與本單位聯(lián)系,聯(lián)系電話:0757-28338906 ;聯(lián)系人:葉先生、鐘小姐。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2020年7月1日